長野本町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市小倉南区長野本町 | 1,800万円 | 270m² | 66,667円 | 220,386円 | 2024年第4四半期 | 
| 北九州市小倉南区長野本町 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2023年第3四半期 | 
| 北九州市小倉南区長野本町 | 1,700万円 | 290m² | 58,621円 | 193,788円 | 2022年第3四半期 | 
| 北九州市小倉南区長野本町 | 12,000万円 | 9,999m² | 12,002円 | 39,674円 | 2021年第4四半期 | 
長野本町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 22.04万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 6.67万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
2025年 小倉南区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 | 
|---|---|---|---|---|
| 安部山 | ||||
| 石田町 | ||||
| 石田南 | ||||
| 石原町 | ||||
| 市丸 | ||||
| 井手浦 | ||||
| 合馬 | ||||
| 長行 | ||||
| 長行東 | ||||
| 長行西 | ||||
| 隠蓑 | ||||
| 頂吉 | ||||
| 上石田 | ||||
| 上葛原 | 1,700万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 | 
| 上曽根 | ||||
| 上曽根新町 | ||||
| 上貫 | 2,000万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 | 
| 上吉田 | ||||
| 蒲生 | 1,075万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 2件 | 
| 企救丘 | ||||
| 北方 | ||||
| 木下 | ||||
| 空港北町 | 17,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 | 
| 朽網 | ||||
| 朽網東 | ||||
| 朽網西 | 1,800万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 | 
| 葛原 | 815万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 | 
| 葛原高松 | ||||
| 葛原本町 | 30万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 | 
| 葛原元町 | ||||
| 葛原東 | ||||
| 小森 | ||||
| 志井 | ||||
| 志井公園 | ||||
| 志井鷹羽台 | ||||
| 重住 | 2,400万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 | 
| 志徳 | ||||
| 下石田 | ||||
| 下城野 | ||||
| 下曽根 | ||||
| 下曽根新町 | ||||
| 下貫 | ||||
| 下南方 | ||||
| 下吉田 | ||||
| 城野 | 1,699万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 2件 | 
| 新曽根 | ||||
| 新道寺 | ||||
| 星和台 | ||||
| 曽根 | ||||
| 曽根北町 | ||||
| 曽根新田 | ||||
| 曽根新田南 | ||||
| 曽根新田北 | ||||
| 高津尾 | ||||
| 高野 | ||||
| 田代 | ||||
| 田原 | ||||
| 田原新町 | 1,100万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 | 
| 辻三 | ||||
| 津田 | ||||
| 津田新町 | ||||
| 津田南町 | ||||
| 道原 | ||||
| 徳吉 | ||||
| 徳吉東 | ||||
| 徳吉西 | ||||
| 徳吉南 | ||||
| 徳力 | ||||
| 徳力新町 | ||||
| 徳力団地 | ||||
| 中曽根 | 5,800万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 | 
| 中曽根新町 | ||||
| 中曽根東 | ||||
| 中貫 | ||||
| 中貫本町 | ||||
| 中吉田 | ||||
| 長尾 | ||||
| 長野(丁目) | ||||
| 長野(番地) | ||||
| 長野東町 | ||||
| 長野本町 | ||||
| 西貫 | ||||
| 西水町 | ||||
| 蜷田若園 | ||||
| 貫 | ||||
| 貫弥生が丘 | ||||
| 沼 | ||||
| 沼新町 | ||||
| 沼本町 | ||||
| 沼緑町 | 22万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 | 
| 沼南町 | ||||
| 八幡町 | 850万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 | 
| 葉山町 | ||||
| 春ケ丘 | ||||
| 春吉 | ||||
| 東貫 | ||||
| 東水町 | ||||
| 日の出町 | ||||
| 平尾台 | ||||
| 富士見 | ||||
| 堀越 | ||||
| 舞ケ丘 | 2,655万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 | 
| 南方 | ||||
| 南若園町 | ||||
| 母原 | ||||
| 母原(紫水団地) | ||||
| 守恒 | ||||
| 守恒本町 | 1,200万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 | 
| 八重洲町 | ||||
| 山手 | 2,100万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 1件 | 
| 山本 | ||||
| 湯川 | 2,500万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 | 
| 湯川新町 | 1,400万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 | 
| 横代 | ||||
| 横代葉山 | 1万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 | 
| 横代東町 | ||||
| 横代南町 | ||||
| 横代北町 | ||||
| 吉田 | ||||
| 吉田にれの木坂 | ||||
| 呼野 | ||||
| 若園 | 1,750万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 2件 | 
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
        上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎093-922-2208