menu

小倉南区の宅地(土地)価格相場

小倉・門司で不動産売却するなら当社にお任せください!

小倉門司不動産AI査定センター

サイトマップ 会社情報

☎︎093-922-2208

営業時間:10:00〜18:00

小倉門司不動産AI査定センター
小倉門司不動産AI査定センター

小倉南区の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

小倉南区 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
北九州市小倉南区上貫 1,100万円 210m² 52,381円 173,161円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区企救丘 2,400万円 280m² 85,715円 283,354円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区葛原 980万円 200m² 49,000円 161,984円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,300万円 150m² 86,667円 286,502円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下曽根 500万円 105m² 47,620円 157,419円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,400万円 150m² 93,334円 308,540円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下曽根 170万円 60m² 28,334円 93,664円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区徳吉西 490万円 210m² 23,334円 77,135円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根新町 50万円 290m² 1,725円 5,700円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根新町 250万円 1,500m² 1,667円 5,510円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下貫 1,500万円 300m² 50,000円 165,290円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区大字曽根 150万円 1,000m² 1,500円 4,959円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区大字曽根 150万円 1,000m² 1,500円 4,959円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区沼本町 1,500万円 450m² 33,334円 110,193円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区津田 8,500万円 9,999m² 8,501円 28,102円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区徳吉南 160万円 400m² 4,000円 13,224円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根 1,500万円 410m² 36,586円 120,944円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区上石田 400万円 150m² 26,667円 88,155円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下吉田 450万円 220m² 20,455円 67,619円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区下吉田 570万円 9,999m² 571円 1,885円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区長野東町 1,400万円 200m² 70,000円 231,405円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区富士見 440万円 145m² 30,345円 100,314円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区山手 17,000万円 1,200m² 141,667円 468,320円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区山手 6,500万円 520m² 125,000円 413,224円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区山手 7,000万円 520m² 134,616円 445,010円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区横代北町 1,600万円 270m² 59,260円 195,899円 2024年第1四半期
北九州市小倉南区朽網西 20万円 250m² 800円 2,645円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区葛原 1,100万円 140m² 78,572円 259,741円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 180万円 60m² 30,000円 99,174円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,600万円 165m² 96,970円 320,561円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 3,400万円 370m² 91,892円 303,775円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区大字横代 120万円 480m² 2,500円 8,265円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 5,500万円 1,200m² 45,834円 151,516円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区津田新町 13,000万円 1,600m² 81,250円 268,596円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区中曽根東 110万円 740m² 1,487円 4,915円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区沼本町 400万円 380m² 10,527円 34,798円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区朽網東 900万円 155m² 58,065円 191,949円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区中吉田 710万円 300m² 23,667円 78,237円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区大字沼 25万円 9,999m² 26円 83円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区石田南 1,300万円 560m² 23,215円 76,742円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区上石田 900万円 420m² 21,429円 70,839円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区上石田 720万円 370m² 19,460円 64,329円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区上石田 1,400万円 155m² 90,323円 298,588円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区重住 400万円 165m² 24,243円 80,141円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区大字母原 900万円 830m² 10,844円 35,846円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区曽根新田北 500万円 280m² 17,858円 59,032円 2024年第2四半期
北九州市小倉南区舞ケ丘 90万円 570m² 1,579円 5,220円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区上吉田 480万円 260m² 18,462円 61,030円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区長行西 720万円 160m² 45,000円 148,761円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区上曽根 150万円 670m² 2,239円 7,402円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区上曽根 130万円 600m² 2,167円 7,163円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区上曽根 30万円 120m² 2,500円 8,265円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区葛原東 3,500万円 1,100m² 31,819円 105,185円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区横代北町 3,000万円 250m² 120,000円 396,695円 2024年第3四半期
北九州市小倉南区蒲生 2,500万円 135m² 185,186円 612,183円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区企救丘 1,500万円 200m² 75,000円 247,934円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区葛原 500万円 175m² 28,572円 94,452円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区北方 940万円 210m² 44,762円 147,974円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区志井 860万円 110m² 78,182円 258,453円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区下貫 1,400万円 175m² 80,000円 264,463円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区下貫 170万円 135m² 12,593円 41,629円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根東 180万円 1,400m² 1,286円 4,251円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根東 130万円 1,000m² 1,300円 4,298円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根東 1,500万円 180m² 83,334円 275,483円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区沼本町 1,100万円 300m² 36,667円 121,213円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区徳力新町 1,100万円 165m² 66,667円 220,386円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区南方 1,300万円 145m² 89,656円 296,381円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区下城野 2,500万円 9,999m² 2,501円 8,266円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区下南方 10,000万円 9,999m² 10,002円 33,062円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区津田 710万円 145m² 48,966円 161,870円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区中吉田 950万円 210m² 45,239円 149,548円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区長行西 1,200万円 260m² 46,154円 152,575円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区上石田 2,300万円 300m² 76,667円 253,444円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区上石田 4,300万円 600m² 71,667円 236,915円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区上石田 5,900万円 760m² 77,632円 256,634円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区葛原東 260万円 185m² 14,055円 46,460円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区葛原本町 270万円 330m² 8,182円 27,048円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 450万円 190m² 23,685円 78,295円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区星和台 2,400万円 240m² 100,000円 330,579円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区徳吉東 1,900万円 710m² 26,761円 88,465円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区中貫 1,200万円 230m² 52,174円 172,476円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区八重洲町 850万円 120m² 70,834円 234,160円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区横代北町 1,500万円 170m² 88,236円 291,687円 2023年第1四半期
北九州市小倉南区大字朽網 900万円 600m² 15,000円 49,587円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区葉山町 1,700万円 170m² 100,000円 330,579円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,500万円 630m² 23,810円 78,710円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 30万円 105m² 2,858円 9,446円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,100万円 1,300m² 8,462円 27,973円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 800万円 930m² 8,603円 28,437円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字横代 360万円 1,300m² 2,770円 9,155円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字横代 1,700万円 730m² 23,288円 76,985円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 17,000万円 9,999m² 17,002円 56,204円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区田原新町 1,400万円 230m² 60,870円 201,222円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区沼本町 3,600万円 850m² 42,353円 140,010円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字山本 1,400万円 1,800m² 7,778円 25,712円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区徳力新町 1,400万円 165m² 84,849円 280,491円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区南方 2,100万円 260m² 80,770円 267,006円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字志井 400万円 810m² 4,939円 16,325円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区大字志井 2,400万円 9,999m² 2,401円 7,935円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根新町 1,400万円 240m² 58,334円 192,838円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区津田 8,100万円 9,999m² 8,101円 26,780円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区中吉田 3,700万円 610m² 60,656円 200,515円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区石田南 4,200万円 9,999m² 4,201円 13,886円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区上石田 1,100万円 210m² 52,381円 173,161円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区葛原東 3,400万円 1,500m² 22,667円 74,932円 2023年第2四半期
北九州市小倉南区蒲生 320万円 95m² 33,685円 111,353円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区企救丘 1,600万円 165m² 96,970円 320,561円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区葛原 960万円 200m² 48,000円 158,678円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区石田町 300万円 85m² 35,295円 116,675円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区新曽根 1,300万円 340m² 38,236円 126,398円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区大字曽根 150万円 990m² 1,516円 5,009円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区大字曽根 1,800万円 1,000m² 18,000円 59,505円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区大字曽根 150万円 1,000m² 1,500円 4,959円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区津田新町 5,000万円 195m² 256,411円 847,638円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区長野本町 1,500万円 240m² 62,500円 206,612円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区沼本町 1,900万円 360m² 52,778円 174,472円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区沼緑町 3,100万円 9,999m² 3,101円 10,249円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区若園 1,500万円 150m² 100,000円 330,579円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区若園 3,800万円 470m² 80,852円 267,277円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区朽網東 7,800万円 1,700m² 45,883円 151,678円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区朽網東 1,100万円 710m² 15,493円 51,217円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区朽網東 3,200万円 1,600m² 20,000円 66,116円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区田原 1,800万円 170m² 105,883円 350,025円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区長野 160万円 125m² 12,800円 42,315円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区蜷田若園 5,200万円 1,700m² 30,589円 101,119円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区蜷田若園 4,900万円 1,600m² 30,625円 101,240円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区葛原本町 580万円 260m² 22,308円 73,745円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区大字母原 200万円 990m² 2,021円 6,679円 2023年第3四半期
北九州市小倉南区上貫 950万円 165m² 57,576円 190,334円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区企救丘 2,200万円 200m² 110,000円 363,637円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,100万円 140m² 78,572円 259,741円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区下曽根 470万円 780m² 6,026円 19,920円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区高野 200万円 340m² 5,883円 19,446円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区沼南町 1,800万円 790m² 22,785円 75,322円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区沼南町 1,500万円 570m² 26,316円 86,995円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,500万円 990m² 15,152円 50,088円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区津田新町 330万円 50m² 66,000円 218,182円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区横代東町 950万円 150m² 63,334円 209,367円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区若園 420万円 100m² 42,000円 138,843円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区蜷田若園 1,700万円 300m² 56,667円 187,328円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区東貫 1,200万円 430m² 27,907円 92,255円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区東貫 3,200万円 1,200m² 26,667円 88,155円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区湯川 1,300万円 440m² 29,546円 97,671円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区湯川 1,600万円 560m² 28,572円 94,452円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区石田南 1,500万円 9,999m² 1,501円 4,960円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区長行西 3,200万円 750m² 42,667円 141,047円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区下吉田 200万円 500m² 4,000円 13,224円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区徳吉東 900万円 145m² 62,069円 205,187円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区山手 25,000万円 1,900m² 131,579円 434,972円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区山手 3,700万円 510m² 72,550円 239,832円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区山手 22,000万円 1,700m² 129,412円 427,808円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区山手 6,900万円 530m² 130,189円 430,376円 2023年第4四半期
北九州市小倉南区志井 1,300万円 270m² 48,149円 159,168円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区上貫 1,400万円 210m² 66,667円 220,386円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区企救丘 1,500万円 250m² 60,000円 198,348円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区葛原 1,200万円 190m² 63,158円 208,787円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区徳吉西 1,600万円 260m² 61,539円 203,433円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区徳力 5,100万円 560m² 91,072円 301,063円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区沼南町 400万円 220m² 18,182円 60,106円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区下貫 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区新曽根 84万円 185m² 4,541円 15,011円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区新曽根 630万円 940m² 6,703円 22,156円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区新曽根 620万円 1,000m² 6,200円 20,496円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字曽根 300万円 9,999m² 301円 992円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字曽根 280万円 1,900m² 1,474円 4,872円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区津田新町 650万円 210m² 30,953円 102,322円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根東 1,500万円 175m² 85,715円 283,354円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区中曽根東 1,500万円 185m² 81,082円 268,037円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区沼本町 1,300万円 380m² 34,211円 113,093円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字石原町 640万円 320m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字石原町 580万円 290m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区上吉田 1,100万円 160m² 68,750円 227,273円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区上吉田 670万円 150m² 44,667円 147,659円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区田原 1,500万円 125m² 120,000円 396,695円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字貫 800万円 880m² 9,091円 30,053円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区東水町 1,100万円 460m² 23,914円 79,052円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区守恒本町 1,100万円 240m² 45,834円 151,516円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区守恒本町 12,000万円 980m² 122,449円 404,791円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字市丸 5万円 280m² 179円 591円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字市丸 5万円 220m² 228円 752円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区長行西 300万円 9,999m² 301円 992円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区上石田 1,100万円 9,999m² 1,101円 3,637円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区葛原東 1,300万円 190m² 68,422円 226,186円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 1,800万円 890m² 20,225円 66,859円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 720万円 360m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 350万円 175m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 210万円 105m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 11,000万円 9,999m² 11,002円 36,368円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 2,600万円 1,300m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区星和台 2,500万円 240m² 104,167円 344,353円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区星和台 1,900万円 175m² 108,572円 358,914円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区徳吉東 420万円 145m² 28,966円 95,754円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区山手 2,100万円 300m² 70,000円 231,405円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区山手 1,300万円 195m² 66,667円 220,386円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区大字吉田 340万円 1,100m² 3,091円 10,218円 2022年第1四半期
北九州市小倉南区企救丘 2,100万円 200m² 105,000円 347,108円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区葛原 5,700万円 940m² 60,639円 200,458円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区葛原 500万円 200m² 25,000円 82,645円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,500万円 520m² 28,847円 95,360円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 2,700万円 260m² 103,847円 343,294円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下曽根 1,200万円 230m² 52,174円 172,476円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,000万円 120m² 83,334円 275,483円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,700万円 460m² 36,957円 122,171円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区横代南町 500万円 140m² 35,715円 118,064円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区新曽根 2,600万円 980m² 26,531円 87,705円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区新曽根 7,500万円 9,999m² 7,501円 24,796円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区新曽根 3,700万円 820m² 45,122円 149,164円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区新曽根 5,900万円 9,999m² 5,901円 19,507円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区新曽根 1,800万円 1,200m² 15,000円 49,587円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 1,400万円 1,200m² 11,667円 38,568円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 120万円 140m² 8,572円 28,336円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 3,900万円 970m² 40,207円 132,914円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字曽根 300万円 1,000m² 3,000円 9,918円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区津田新町 820万円 155m² 52,904円 174,887円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区沼緑町 980万円 280m² 35,000円 115,703円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区沼緑町 5,000万円 9,999m² 5,001円 16,531円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区舞ケ丘 90万円 600m² 1,500円 4,959円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区舞ケ丘 420万円 9,999m² 421円 1,389円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字山本 560万円 700m² 8,000円 26,447円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下城野 2,400万円 350m² 68,572円 226,683円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下城野 650万円 1,000m² 6,500円 21,488円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区下城野 1,300万円 200m² 65,000円 214,877円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区中吉田 480万円 105m² 45,715円 151,122円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区蜷田若園 1,000万円 125m² 80,000円 264,463円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字貫 230万円 260m² 8,847円 29,244円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区東貫 2,200万円 770m² 28,572円 94,452円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区守恒本町 240万円 85m² 28,236円 93,340円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区上石田 1,400万円 350m² 40,000円 132,232円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区葛原東 130万円 310m² 4,194円 13,863円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区葛原東 100万円 210m² 4,762円 15,742円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区星和台 1,900万円 240m² 79,167円 261,708円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区長野東町 1,800万円 1,000m² 18,000円 59,505円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区富士見 7,700万円 1,200m² 64,167円 212,122円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区大字母原 2,200万円 1,300m² 16,924円 55,945円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区山手 2,600万円 300m² 86,667円 286,502円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区山手 1,800万円 195m² 92,308円 305,150円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区横代北町 1,800万円 980m² 18,368円 60,719円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区横代北町 8,000万円 1,400m² 57,143円 188,903円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区曽根新田北 3,400万円 9,999m² 3,401円 11,241円 2022年第2四半期
北九州市小倉南区上貫 920万円 185m² 49,730円 164,396円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区大字朽網 900万円 600m² 15,000円 49,587円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区葛原 6,900万円 1,100m² 62,728円 207,363円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区下曽根 550万円 105m² 52,381円 173,161円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区徳力 1,300万円 210m² 61,905円 204,644円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区横代南町 1,000万円 1,300m² 7,693円 25,430円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区津田新町 1,600万円 220m² 72,728円 240,421円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区長野本町 1,700万円 290m² 58,621円 193,788円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区舞ケ丘 1,000万円 220m² 45,455円 150,263円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区南方 1,300万円 145m² 89,656円 296,381円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区平尾台 800万円 590m² 13,560円 44,825円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区下城野 2,100万円 280m² 75,000円 247,934円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区下城野 470万円 300m² 15,667円 51,791円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区下曽根新町 2,100万円 180m² 116,667円 385,675円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区大字徳吉 230万円 230m² 10,000円 33,058円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区中曽根 1,300万円 165m² 78,788円 260,456円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区長野 2,900万円 1,200m² 24,167円 79,890円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区上石田 10,000万円 9,999m² 10,002円 33,062円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区大字新道寺 940万円 240m² 39,167円 129,477円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区徳吉東 580万円 150m² 38,667円 127,824円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区長尾 1,300万円 270m² 48,149円 159,168円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区山手 1,600万円 220m² 72,728円 240,421円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区山手 1,200万円 240m² 50,000円 165,290円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区横代北町 3,000万円 1,000m² 30,000円 99,174円 2022年第3四半期
北九州市小倉南区企救丘 750万円 115m² 65,218円 215,595円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区朽網西 2,000万円 510m² 39,216円 129,639円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区葛原 1,200万円 290m² 41,380円 136,792円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区葛原 2,600万円 480m² 54,167円 179,064円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区葛原元町 480万円 390m² 12,308円 40,687円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区下石田 1,100万円 390m² 28,206円 93,241円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区下曽根 5,400万円 540m² 100,000円 330,579円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区守恒 5,500万円 1,200m² 45,834円 151,516円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区湯川新町 1,700万円 230m² 73,914円 244,341円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区北方 1,400万円 200m² 70,000円 231,405円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区下貫 2,600万円 9,999m² 2,601円 8,596円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区大字曽根 66万円 110m² 6,000円 19,835円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区大字曽根 2,200万円 1,100m² 20,000円 66,116円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区田原新町 3,300万円 590m² 55,933円 184,900円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区中曽根東 350万円 640m² 5,469円 18,079円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区八幡町 500万円 130m² 38,462円 127,146円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区徳力新町 3,800万円 410m² 92,683円 306,390円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区徳力新町 2,600万円 410m² 63,415円 209,636円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区安部山 10万円 300m² 334円 1,102円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区長行東 2,500万円 320m² 78,125円 258,265円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区上吉田 1,100万円 880m² 12,500円 41,323円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区上吉田 1,300万円 1,100m² 11,819円 39,069円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区朽網東 500万円 185m² 27,028円 89,346円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区大字志井 150万円 260m² 5,770円 19,072円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区下城野 250万円 230m² 10,870円 35,933円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区田原 1,600万円 280m² 57,143円 188,903円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区津田 450万円 145m² 31,035円 102,594円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区中曽根 4,000万円 620m² 64,517円 213,277円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区中吉田 1,600万円 640m² 25,000円 82,645円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区中吉田 1,900万円 1,400m² 13,572円 44,865円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区守恒本町 100万円 195m² 5,129円 16,953円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区守恒本町 1,000万円 110m² 90,910円 300,526円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区長行西 510万円 145m² 35,173円 116,273円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区長行西 850万円 260m² 32,693円 108,074円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区葛原本町 2,100万円 360m² 58,334円 192,838円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区葛原本町 1,200万円 175m² 68,572円 226,683円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区長尾 1,200万円 135m² 88,889円 293,848円 2022年第4四半期
北九州市小倉南区大字朽網 2,500万円 9,999m² 2,501円 8,266円 2021年第1四半期
北九州市小倉南区葛原 800万円 260m² 30,770円 101,717円 2021年第1四半期
北九州市小倉南区下石田 310万円 420m² 7,381円 24,400円 2021年第1四半期
