守恒 中古マンション成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
守恒 中古マンション価格相場 最新データ 2024年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2024年 小倉南区中古マンション価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
安部山 | ||||
石田町 | ||||
石田南 | ||||
石原町 | ||||
市丸 | ||||
井手浦 | ||||
合馬 | ||||
長行 | ||||
長行東 | ||||
長行西 | ||||
隠蓑 | ||||
頂吉 | ||||
上石田 | ||||
上葛原 | ||||
上曽根 | ||||
上曽根新町 | ||||
上貫 | ||||
上吉田 | ||||
蒲生 | ||||
企救丘 | ||||
北方 | ||||
木下 | ||||
空港北町 | ||||
朽網 | ||||
朽網東 | ||||
朽網西 | ||||
葛原 | ||||
葛原高松 | ||||
葛原本町 | ||||
葛原元町 | ||||
葛原東 | ||||
小森 | ||||
志井 | ||||
志井公園 | ||||
志井鷹羽台 | ||||
重住 | ||||
志徳 | ||||
下石田 | ||||
下城野 | ||||
下曽根 | ||||
下曽根新町 | ||||
下貫 | ||||
下南方 | ||||
下吉田 | ||||
城野 | ||||
新曽根 | ||||
新道寺 | ||||
星和台 | ||||
曽根 | ||||
曽根北町 | ||||
曽根新田 | ||||
曽根新田南 | ||||
曽根新田北 | ||||
高津尾 | ||||
高野 | ||||
田代 | ||||
田原 | ||||
田原新町 | ||||
辻三 | ||||
津田 | ||||
津田新町 | ||||
津田南町 | ||||
道原 | ||||
徳吉 | ||||
徳吉東 | ||||
徳吉西 | ||||
徳吉南 | ||||
徳力 | ||||
徳力新町 | ||||
徳力団地 | ||||
中曽根 | ||||
中曽根新町 | ||||
中曽根東 | ||||
中貫 | ||||
中貫本町 | ||||
中吉田 | ||||
長尾 | ||||
長野(丁目) | ||||
長野(番地) | ||||
長野東町 | ||||
長野本町 | ||||
西貫 | ||||
西水町 | ||||
蜷田若園 | ||||
貫 | ||||
貫弥生が丘 | ||||
沼 | ||||
沼新町 | ||||
沼本町 | ||||
沼緑町 | ||||
沼南町 | ||||
八幡町 | ||||
葉山町 | ||||
春ケ丘 | ||||
春吉 | ||||
東貫 | ||||
東水町 | ||||
日の出町 | ||||
平尾台 | ||||
富士見 | ||||
堀越 | ||||
舞ケ丘 | ||||
南方 | ||||
南若園町 | ||||
母原 | ||||
母原(紫水団地) | ||||
守恒 | ||||
守恒本町 | ||||
八重洲町 | ||||
山手 | ||||
山本 | ||||
湯川 | ||||
湯川新町 | ||||
横代 | ||||
横代葉山 | ||||
横代東町 | ||||
横代南町 | ||||
横代北町 | ||||
吉田 | ||||
吉田にれの木坂 | ||||
呼野 | ||||
若園 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎093-922-2208