中吉田 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北九州市小倉南区中吉田 | 2,600万円 | 450m² | 50m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,000万円 | 210m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 20,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1992年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 800万円 | 350m² | 210m² | 1982年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 1,800万円 | 115m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,100万円 | 220m² | 105m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,900万円 | 155m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,700万円 | 180m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 1,600万円 | 230m² | 70m² | 1975年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,000万円 | 330m² | 170m² | 2006年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 230万円 | 310m² | 110m² | 1970年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,000万円 | 290m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 1,200万円 | 140m² | 75m² | 1986年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,400万円 | 140m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 500万円 | 140m² | 75m² | 1975年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,200万円 | 220m² | 150m² | 1987年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 120万円 | 220m² | 105m² | 1982年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,700万円 | 170m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,300万円 | 290m² | 90m² | 2020年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,100万円 | 130m² | 85m² | 2020年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,300万円 | 195m² | 105m² | 不明 | 不明 | 2020年第4四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,800万円 | 200m² | 125m² | 2021年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,200万円 | 200m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
中吉田 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 26.45万円/坪 (前年 40.21万円/坪 前年対比-34.22%)
平米単価 8.00万円/m² (前年 12.16万円/m² 前年対比-34.21%)
延床面積 633.07坪(2092.80m²) (前年 32.97坪 前年対比+1820.00%)
取引事例 5件 (前年 5件 前年対比+0.00%)
2024年 小倉南区宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
安部山 | ||||
石田町 | 2,300万円 | 18万円/m² | 59万円/坪 | 4件 |
石田南 | ||||
石原町 | ||||
市丸 | ||||
井手浦 | ||||
合馬 | ||||
長行 | ||||
長行東 | 895万円 | 7万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
長行西 | 3,634万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
隠蓑 | ||||
頂吉 | ||||
上石田 | 3,850万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 2件 |
上葛原 | 1,000万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
上曽根 | ||||
上曽根新町 | ||||
上貫 | 1,790万円 | 13万円/m² | 40万円/坪 | 3件 |
上吉田 | 2,600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
蒲生 | 2,300万円 | 6万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
企救丘 | 1,600万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 1件 |
北方 | 4,300万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 3件 |
木下 | ||||
空港北町 | ||||
朽網 | ||||
朽網東 | 3,200万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
朽網西 | 1,602万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 5件 |
葛原 | 1,507万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 6件 |
葛原高松 | 8,150万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
葛原本町 | 1,600万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 4件 |
葛原元町 | 940万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
葛原東 | 130万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
小森 | ||||
志井 | 2,400万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 2件 |
志井公園 | ||||
志井鷹羽台 | ||||
重住 | 9,280万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 4件 |
志徳 | ||||
下石田 | ||||
下城野 | 1,900万円 | 14万円/m² | 46万円/坪 | 2件 |
下曽根 | 5,725万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 4件 |
下曽根新町 | ||||
下貫 | 3,125万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
下南方 | ||||
下吉田 | 1,700万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
城野 | ||||
新曽根 | ||||
新道寺 | ||||
星和台 | ||||
曽根 | ||||
曽根北町 | ||||
曽根新田 | ||||
曽根新田南 | ||||
曽根新田北 | ||||
高津尾 | ||||
高野 | ||||
田代 | ||||
田原 | 3,350万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 2件 |
田原新町 | 420万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 3件 |
辻三 | ||||
津田 | 6,700万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
津田新町 | 2,655万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 2件 |
津田南町 | 300万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
道原 | ||||
徳吉 | ||||
徳吉東 | ||||
徳吉西 | 2,500万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 1件 |
徳吉南 | ||||
徳力 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
徳力新町 | 4,600万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 1件 |
徳力団地 | ||||
中曽根 | 3,850万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 2件 |
中曽根新町 | ||||
中曽根東 | ||||
中貫 | ||||
中貫本町 | ||||
中吉田 | 5,640万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 5件 |
長尾 | 1,120万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 5件 |
長野(丁目) | ||||
長野(番地) | ||||
長野東町 | ||||
長野本町 | 3,000万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
西貫 | ||||
西水町 | ||||
蜷田若園 | 275万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
貫 | ||||
貫弥生が丘 | 850万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
沼 | ||||
沼新町 | 1,800万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
沼本町 | 380万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 3件 |
沼緑町 | 1,700万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 3件 |
沼南町 | 1,435万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 2件 |
八幡町 | 1,590万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 2件 |
葉山町 | ||||
春ケ丘 | ||||
春吉 | ||||
東貫 | 1,400万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
東水町 | ||||
日の出町 | 2,800万円 | 19万円/m² | 60万円/坪 | 1件 |
平尾台 | ||||
富士見 | 35,000万円 | 98万円/m² | 322万円/坪 | 1件 |
堀越 | ||||
舞ケ丘 | 1,750万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 2件 |
南方 | 6,975万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 4件 |
南若園町 | 1,300万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
母原 | ||||
母原(紫水団地) | ||||
守恒 | 2,500万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
守恒本町 | 18,000万円 | 37万円/m² | 122万円/坪 | 1件 |
八重洲町 | ||||
山手 | 1,767万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 3件 |
山本 | ||||
湯川 | 6,150万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 2件 |
湯川新町 | 420万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
横代 | ||||
横代葉山 | ||||
横代東町 | ||||
横代南町 | 10万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
横代北町 | 2,100万円 | 19万円/m² | 62万円/坪 | 2件 |
吉田 | ||||
吉田にれの木坂 | 2,700万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 1件 |
呼野 | ||||
若園 | 2,410万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 8件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにユーライフホーム有限会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎093-922-2208