その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
小倉南区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北九州市小倉南区上貫 | 3,000万円 | 160m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 1,600万円 | 175m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 2,900万円 | 175m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 460万円 | 220m² | 90m² | 1972年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 380万円 | 185m² | 90m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 2,000万円 | 320m² | 160m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 3,300万円 | 130m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 14,000万円 | 340m² | 350m² | 2021年 | RC | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 3,000万円 | 175m² | 135m² | 2009年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区徳吉西 | 2,500万円 | 185m² | 125m² | 2016年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区貫弥生が丘 | 850万円 | 210m² | 125m² | 1991年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区沼南町 | 2,500万円 | 170m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区沼南町 | 370万円 | 125m² | 85m² | 1979年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区南若園町 | 1,300万円 | 240m² | 250m² | 1979年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 2,500万円 | 430m² | 110m² | 1984年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区横代南町 | 10万円 | 260m² | 95m² | 1976年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区石田町 | 3,300万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区石田町 | 1,900万円 | 300m² | 160m² | 1998年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区北方 | 3,200万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区津田新町 | 4,400万円 | 640m² | 135m² | 2006年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区津田新町 | 910万円 | 220m² | 110m² | 1984年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区長野本町 | 3,000万円 | 9,999m² | 145m² | 1982年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 400万円 | 165m² | 180m² | 1970年 | RC | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 3,600万円 | 200m² | 130m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 2,000万円 | 200m² | 150m² | 1992年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,300万円 | 175m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 4,000万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 3,400万円 | 130m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区長行東 | 1,100万円 | 320m² | 60m² | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区上吉田 | 2,600万円 | 560m² | 180m² | 1995年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区朽網東 | 3,200万円 | 340m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原高松 | 300万円 | 155m² | 65m² | 1976年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原高松 | 16,000万円 | 9,999m² | 1,300m² | 1987年 | RC | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区大字志井 | 1,300万円 | 550m² | 135m² | 1965年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 2,700万円 | 145m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 1,100万円 | 125m² | 120m² | 1991年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区津田 | 6,700万円 | 530m² | 150m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,600万円 | 450m² | 50m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区蜷田若園 | 400万円 | 130m² | 100m² | 不明 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区守恒本町 | 18,000万円 | 490m² | 890m² | 1997年 | RC | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区大字市丸 | 400万円 | 170m² | 100m² | 1981年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区長行西 | 5,200万円 | 270m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区上石田 | 4,000万円 | 150m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 1,400万円 | 165m² | 110m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区重住 | 3,600万円 | 240m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 1,200万円 | 180m² | 85m² | 2000年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区山手 | 1,300万円 | 230m² | 130m² | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区山手 | 600万円 | 300m² | 150m² | 1971年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
北九州市小倉南区蒲生 | 2,300万円 | 450m² | 220m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 750万円 | 240m² | 115m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 1,900万円 | 240m² | 120m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 2,000万円 | 210m² | 115m² | 1976年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 2,900万円 | 135m² | 不明 | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 350万円 | 175m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原元町 | 940万円 | 350m² | 210m² | 1978年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 2,600万円 | 130m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区石田町 | 3,300万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区志井 | 2,000万円 | 195m² | 110m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区下貫 | 5,800万円 | 760m² | 80m² | 1991年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区下貫 | 450万円 | 230m² | 75m² | 1963年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区田原新町 | 330万円 | 45m² | 95m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区田原新町 | 330万円 | 45m² | 95m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼本町 | 100万円 | 180m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼本町 | 290万円 | 180m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区舞ケ丘 | 2,200万円 | 210m² | 125m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区大字山本 | 250万円 | 240m² | 105m² | 1982年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区大字山本 | 480万円 | 230m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,300万円 | 180m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,800万円 | 165m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 6,600万円 | 150m² | 220m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 100万円 | 470m² | 100m² | 1964年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 130万円 | 310m² | 95m² | 1968年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 19,000万円 | 630m² | 540m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼新町 | 1,800万円 | 220m² | 115m² | 2006年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区大字石原町 | 1,200万円 | 240m² | 65m² | 2021年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区田原 | 3,200万円 | 210m² | 130m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区田原 | 3,500万円 | 360m² | 130m² | 1999年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区津田南町 | 300万円 | 270m² | 65m² | 1979年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中曽根 | 3,200万円 | 135m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中曽根 | 4,500万円 | 180m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,000万円 | 210m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 20,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1992年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区蜷田若園 | 150万円 | 100m² | 90m² | 1970年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区東貫 | 1,400万円 | 180m² | 80m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区長行西 | 2,000万円 | 220m² | 105m² | 2017年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区長行西 | 3,700万円 | 210m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区上石田 | 3,700万円 | 150m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原東 | 130万円 | 110m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 500万円 | 210m² | 75m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 2,100万円 | 180m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区重住 | 28,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 2003年 | SRC | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区下吉田 | 1,700万円 | 370m² | 150m² | 2000年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 550万円 | 150m² | 70m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 2,500万円 | 155m² | 120m² | 1997年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区日の出町 | 2,800万円 | 155m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区山手 | 3,400万円 | 120m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 2,500万円 | 120m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 1,700万円 | 105m² | 80m² | 2019年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
北九州市小倉南区上葛原 | 1,000万円 | 170m² | 80m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区上貫 | 570万円 | 140m² | 85m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区上貫 | 1,800万円 | 135m² | 80m² | 2010年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 410万円 | 105m² | 60m² | 1980年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 3,000万円 | 1,200m² | 85m² | 1968年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区徳力 | 2,000万円 | 300m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区徳力 | 1,000万円 | 250m² | 100m² | 1969年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 420万円 | 250m² | 80m² | 1969年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区吉田にれの木坂 | 2,700万円 | 210m² | 115m² | 2010年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区石田町 | 700万円 | 35m² | 35m² | 2018年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区北方 | 400万円 | 195m² | 70m² | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区北方 | 9,300万円 | 210m² | 280m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区志井 | 2,800万円 | 130m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区田原新町 | 600万円 | 135m² | 120m² | 1972年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区沼本町 | 750万円 | 130m² | 100m² | 1976年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 1,100万円 | 135m² | 105m² | 2000年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区八幡町 | 780万円 | 175m² | 50m² | 2007年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区八幡町 | 2,400万円 | 140m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区舞ケ丘 | 1,300万円 | 220m² | 105m² | 1993年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 47万円 | 170m² | 165m² | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区徳力新町 | 4,600万円 | 470m² | 165m² | 1972年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 1,500万円 | 560m² | 360m² | 1985年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区大字石原町 | 800万円 | 670m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区長行東 | 690万円 | 80m² | 55m² | 2002年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 800万円 | 350m² | 210m² | 1982年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 1,800万円 | 115m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区湯川 | 300万円 | 130m² | 55m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区湯川 | 12,000万円 | 720m² | 75m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 2,400万円 | 170m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区重住 | 4,800万円 | 200m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区重住 | 720万円 | 135m² | 70m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 450万円 | 170m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 900万円 | 170m² | 125m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区富士見 | 35,000万円 | 360m² | 1,400m² | 2015年 | RC | 2024年第3四半期 |
北九州市小倉南区蒲生 | 2,400万円 | 310m² | 250m² | 1998年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 3,600万円 | 165m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 1,900万円 | 165m² | 100m² | 1974年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 1,800万円 | 200m² | 80m² | 1977年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区朽網西 | 1,800万円 | 155m² | 90m² | 1986年 | RC | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 2,900万円 | 130m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 600万円 | 145m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 1,100万円 | 250m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 4,700万円 | 570m² | 120m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区徳力 | 2,000万円 | 195m² | 130m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区徳力 | 1,400万円 | 230m² | 115m² | 1991年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区徳力 | 4,300万円 | 175m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 1,200万円 | 210m² | 95m² | 1983年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 2,200万円 | 190m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 1,200万円 | 210m² | 115m² | 1999年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 180万円 | 190m² | 100m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 4,900万円 | 230m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区北方 | 2,600万円 | 185m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区志井 | 12,000万円 | 690m² | 510m² | 1993年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下貫 | 2,000万円 | 330m² | 135m² | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区津田新町 | 1,900万円 | 160m² | 270m² | 1990年 | RC | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区中曽根東 | 2,200万円 | 460m² | 115m² | 2001年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区西水町 | 200万円 | 340m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区舞ケ丘 | 1,900万円 | 220m² | 135m² | 1992年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区舞ケ丘 | 1,800万円 | 230m² | 135m² | 1991年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 1,000万円 | 220m² | 90m² | 1985年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 1,800万円 | 165m² | 105m² | 2000年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区長行東 | 220万円 | 145m² | 60m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区朽網東 | 700万円 | 160m² | 105m² | 1976年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 2,100万円 | 195m² | 125m² | 1990年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 3,000万円 | 220m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 1,300万円 | 430m² | 610m² | 1974年 | ブロック造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区中曽根 | 1,400万円 | 280m² | 100m² | 1991年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区長野 | 580万円 | 150m² | 125m² | 1987年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区長野 | 3,500万円 | 660m² | 170m² | 2008年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 3,100万円 | 220m² | 105m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区東貫 | 4,500万円 | 1,200m² | 80m² | 1982年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区東貫 | 7,400万円 | 1,400m² | 10m² | 1997年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区湯川 | 2,300万円 | 250m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区長行西 | 2,800万円 | 135m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 2,700万円 | 145m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区葛原本町 | 3,400万円 | 175m² | 95m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区重住 | 3,900万円 | 230m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区徳吉東 | 800万円 | 170m² | 95m² | 1995年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区長尾 | 2,700万円 | 220m² | 160m² | 2005年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区中貫 | 2,600万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区山手 | 72,000万円 | 9,999m² | 1,700m² | 1967年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 200万円 | 95m² | 70m² | 1979年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 640万円 | 120m² | 80m² | 1972年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
北九州市小倉南区蒲生 | 6,500万円 | 1,300m² | 280m² | 1971年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 2,000万円 | 130m² | 80m² | 1998年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 4,500万円 | 810m² | 380m² | 1971年 | 鉄骨造、木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 2,800万円 | 210m² | 130m² | 2000年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 1,100万円 | 155m² | 65m² | 1975年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区徳吉西 | 570万円 | 120m² | 70m² | 1972年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区西貫 | 1,900万円 | 280m² | 115m² | 1981年 | RC | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼南町 | 4,200万円 | 1,100m² | 270m² | 1981年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 3,500万円 | 330m² | 170m² | 2005年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 3,100万円 | 180m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 100万円 | 120m² | 105m² | 1975年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区北方 | 2,500万円 | 250m² | 180m² | 1992年 | RC | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区志井 | 3,700万円 | 185m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区志井 | 880万円 | 155m² | 80m² | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区田原新町 | 3,500万円 | 250m² | 155m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼本町 | 1,100万円 | 195m² | 85m² | 1981年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 2,000万円 | 260m² | 135m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 4,100万円 | 170m² | 110m² | 2024年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区八幡町 | 2,800万円 | 130m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 140万円 | 155m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,300万円 | 195m² | 120m² | 2016年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,300万円 | 160m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原高松 | 1,800万円 | 185m² | 95m² | 2017年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区葛原高松 | 1,200万円 | 410m² | 145m² | 2001年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区下城野 | 3,400万円 | 155m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区津田 | 1,100万円 | 165m² | 75m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区中吉田 | 2,900万円 | 155m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区蜷田若園 | 440万円 | 105m² | 85m² | 1978年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区東水町 | 2,500万円 | 130m² | 不明 | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区守恒本町 | 50,000万円 | 1,700m² | 550m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区長行西 | 1,700万円 | 210m² | 不明 | 1980年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区上曽根 | 2,500万円 | 175m² | 不明 | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区下吉田 | 1,700万円 | 230m² | 125m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区中貫 | 2,900万円 | 180m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区山手 | 2,100万円 | 190m² | 105m² | 1996年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 450万円 | 95m² | 75m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区横代北町 | 100万円 | 110m² | 60m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
北九州市小倉南区上葛原 | 38,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区企救丘 | 4,600万円 | 200m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区葛原 | 4,800万円 | 190m² | 75m² | 2024年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区葛原元町 | 110万円 | 125m² | 60m² | 1970年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区下曽根 | 720万円 | 370m² | 125m² | 1979年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 1,800万円 | 210m² | 110m² | 1986年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区守恒 | 2,500万円 | 260m² | 100m² | 1983年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区湯川新町 | 2,200万円 | 135m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区横代南町 | 2,600万円 | 660m² | 195m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区下貫 | 5,000万円 | 760m² | 55m² | 1991年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区津田新町 | 3,900万円 | 140m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区津田新町 | 4,000万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区沼緑町 | 400万円 | 125m² | 80m² | 1977年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区若園 | 3,600万円 | 170m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 6,200万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 3,400万円 | 185m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 3,100万円 | 155m² | 110m² | 2004年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区南方 | 24,000万円 | 9,999m² | 1,400m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
北九州市小倉南区田原 | 360万円 | 190m² | 115m² | 1969年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
