近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
北九州市小倉北区上富野3丁目 | 171.56m2 114.62m2 |
3LDK | 2,180万円 |
北九州市門司区谷町2丁目 | 154.24m2 37.35m2 |
6K | 230万円 |
北九州市小倉北区熊谷3丁目 | 747.06m2 80.00m2 |
2DK | 250万円 |
北九州市門司区大里本町1丁目 | 250.79m2 142.90m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
北九州市門司区大字猿喰 | 403.30m2 57.02m2 |
5K | 480万円 |
北九州市門司区羽山1丁目 | 149.28m2 88.59m2 |
3SLDK | 3,350万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 173.00m2 79.78m2 |
3DK | 440万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 149.93m2 72.44m2 |
5DK | 490万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 1,457.27m2 279.99m2 |
6LDK | 5,980万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 401.58m2 142.76m2 |
6SDK | 2,050万円 |
北九州市門司区西新町2丁目 | 494.40m2 113.41m2 |
7DK | 1,600万円 |
北九州市小倉北区妙見町 | 176.18m2 98.32m2 |
4LDK | 3,500万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 306.38m2 44.38m2 |
3DK | 900万円 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 183.17m2 159.38m2 |
4DK | 950万円 |
北九州市門司区永黒1丁目 | 226.55m2 71.23m2 |
3LDK | 220万円 |
北九州市門司区上二十町 | 194.25m2 125.90m2 |
6DK | 128万円 |
北九州市門司区大字田野浦 | 513.25m2 125.18m2 |
5DK | 500万円 |
北九州市門司区恒見町 | 122.47m2 46.50m2 |
4DK | 180万円 |
北九州市小倉北区泉台2丁目 | 209.15m2 160.07m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
北九州市門司区大里東4丁目 | 218.37m2 38.32m2 |
4DK | 80万円 |
北九州市小倉北区平松町 | 154.68m2 113.44m2 |
4LDK | 2,790万円 |
北九州市小倉北区今町2丁目 | 169.57m2 90.60m2 |
4DK | 520万円 |
北九州市小倉北区寿山町 | 320.66m2 174.24m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 524.10m2 302.03m2 |
4LDK | 2,650万円 |
北九州市門司区大字畑 | 188.97m2 70.18m2 |
3DK | 200万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 639.00m2 102.82m2 |
3LDK | 600万円 |
北九州市小倉北区寿山町 | 337.19m2 308.21m2 |
7SLDK | 4,480万円 |
北九州市門司区谷町2丁目 | 301.00m2 58.10m2 |
5DK | 180万円 |
北九州市小倉北区東城野町 | 198.46m2 172.56m2 |
4LDK | 6,580万円 |
北九州市門司区吉志3丁目 | 245.57m2 129.88m2 |
5LDK | 1,280万円 |
北九州市門司区寺内4丁目 | 93.15m2 59.20m2 |
3SDK | 480万円 |
北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 142.92m2 128.12m2 |
6DK | 800万円 |
北九州市門司区東門司2丁目 | 199.60m2 110.48m2 |
6LDK | 290万円 |
北九州市小倉北区中井3丁目 | 270.84m2 343.99m2 |
6LDK | 3,300万円 |
北九州市門司区吉志新町3丁目 | 204.19m2 113.45m2 |
4LDK | 2,298万円 |
北九州市小倉北区東篠崎3丁目 | 176.29m2 112.61m2 |
4LDK | 3,080万円 |
北九州市小倉北区泉台2丁目 | 226.57m2 119.49m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
北九州市門司区吉志新町2丁目 | 219.94m2 115.51m2 |
4LDK | 2,048万円 |
北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 110.00m2 89.48m2 |
5DK | 512.7万円 |
北九州市小倉北区下富野5丁目 | 81.36m2 87.54m2 |
3DK | 450万円 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 131.00m2 45.39m2 |
4DK | 150万円 |
北九州市小倉北区南丘3丁目 | 684.81m2 206.33m2 |
6LDK | 850万円 |
北九州市小倉北区三郎丸2丁目 | 157.02m2 109.28m2 |
4LDK | 680万円 |
北九州市小倉北区泉台4丁目 | 317.49m2 99.00m2 |
4DK | 860万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 221.37m2 104.74m2 |
4LDK | 490万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘3丁目 | 152.75m2 109.30m2 |
5LDK | 2,070万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 456.89m2 90.68m2 |
3LDK | 290万円 |
北九州市小倉北区高坊2丁目 | 140.07m2 99.37m2 |
4LDK | 3,480万円 |
北九州市門司区吉志新町3丁目 | 222.76m2 117.58m2 |
3SLDK | 4,350万円 |
北九州市門司区大字白野江 | 1,151.38m2 49.58m2 |
4DK | 100万円 |
北九州市小倉北区泉台2丁目 | 200.25m2 115.80m2 |
3LDK | 2,980万円 |
北九州市小倉北区上富野3丁目 | 189.08m2 107.04m2 |
4LDK | 3,800万円 |
北九州市小倉北区皿山町 | 190.76m2 110.95m2 |
4LDK | 1,800万円 |
北九州市門司区上藤松2丁目 | 191.83m2 109.20m2 |
5DK | 240万円 |
北九州市門司区城山町 | 344.58m2 169.72m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
北九州市小倉北区熊本3丁目 | 166.83m2 98.54m2 |
6DK | 1,980万円 |
北九州市門司区上藤松2丁目 | 172.72m2 85.00m2 |
4DK | 888万円 |
北九州市門司区鳴竹2丁目 | 304.18m2 116.08m2 |
5LDK | 580万円 |
北九州市門司区二タ松町 | 182.58m2 116.01m2 |
3LDK | 1,480万円 |
北九州市小倉北区新高田2丁目 | 104.69m2 40.93m2 |
5SDK | 450万円 |
北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 183.95m2 147.92m2 |
5DK | 880万円 |
北九州市門司区奥田4丁目 | 364.11m2 96.69m2 |
5DK | 780万円 |
北九州市門司区黒川西3丁目 | 264.45m2 107.18m2 |
5DK | 980万円 |
北九州市小倉北区上富野4丁目 | 689.14m2 208.39m2 |
6SLDK | 3,950万円 |
北九州市門司区風師2丁目 | 51.55m2 57.96m2 |
4DK | 100万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 199.88m2 102.85m2 |
3LDK | 980万円 |
北九州市門司区黒川西3丁目 | 152.89m2 89.43m2 |
3LDK | 1,720万円 |
北九州市門司区田野浦2丁目 | 132.22m2 113.54m2 |
6DK | 290万円 |
北九州市門司区片上町 | 258.64m2 84.82m2 |
5DK | 380万円 |
北九州市小倉北区篠崎2丁目 | 231.00m2 67.76m2 |
4LDK | 300万円 |
北九州市門司区奥田4丁目 | 263.67m2 57.60m2 |
4SDK | 200万円 |
北九州市小倉北区中井5丁目 | 152.84m2 124.83m2 |
4SLDK | 5,300万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | 169.64m2 80.32m2 |
3LDK | 480万円 |
北九州市門司区上馬寄3丁目 | 433.00m2 189.52m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
北九州市門司区吉志6丁目 | 162.02m2 88.81m2 |
4DK | 530万円 |
北九州市門司区田野浦1丁目 | 553.26m2 116.46m2 |
4SDK | 138万円 |
北九州市門司区大里東4丁目 | 82.00m2 55.37m2 |
3LDK | 77万円 |
北九州市門司区清滝5丁目 | 299.95m2 176.67m2 |
8DK | 168万円 |
北九州市小倉北区大畠2丁目 | 105.00m2 48.13m2 |
3DK | 350万円 |
北九州市小倉北区下到津2丁目 | 172.85m2 84.69m2 |
2DK | 850万円 |
北九州市門司区大里戸ノ上1丁目 | 171.31m2 106.92m2 |
4LDK | 3,680万円 |
北九州市小倉北区下到津4丁目 | 148.88m2 282.27m2 |
2SK | 4,000万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | 890.58m2 119.80m2 |
5DK | 700万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 231.70m2 86.07m2 |
4LDK | 480万円 |
北九州市門司区谷町1丁目 | 145.90m2 76.44m2 |
6LDK | 330万円 |
北九州市門司区大字柄杓田 | 238.18m2 162.26m2 |
5SLDK | 1,400万円 |
北九州市小倉北区東城野町 | 176.43m2 114.89m2 |
3SLDK | 6,298万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 538.00m2 120.36m2 |
5DK | 2,100万円 |
北九州市門司区奥田3丁目 | 235.64m2 83.74m2 |
4LDK | 280万円 |
北九州市小倉北区片野新町1丁目 | 103.91m2 104.49m2 |
3LDK | 4,580万円 |
北九州市小倉北区篠崎2丁目 | 141.11m2 106.89m2 |
4SLDK | 1,150万円 |
北九州市門司区大字畑 | 170.25m2 88.59m2 |
5DK | 390万円 |
北九州市門司区大字大積 | 201.67m2 101.64m2 |
4SLDK | 980万円 |
北九州市門司区大里本町3丁目 | 146.78m2 105.99m2 |
3LDK | 2,990万円 |
北九州市小倉北区小文字1丁目 | 314.02m2 57.96m2 |
2LDK | 2,300万円 |
北九州市門司区吉志新町3丁目 | 207.02m2 99.77m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
北九州市小倉北区宇佐町2丁目 | 108.26m2 214.06m2 |
4LDK | 2,980万円 |
北九州市門司区泉ケ丘 | 385.23m2 104.34m2 |
4DK | 2,180万円 |
北九州市門司区寺内5丁目 | 112.02m2 71.55m2 |
4DK | 380万円 |
北九州市小倉北区高尾1丁目 | 157.16m2 90.47m2 |
4DK | 880万円 |
北九州市門司区大久保2丁目 | 165.03m2 91.97m2 |
5DK | 150万円 |
北九州市門司区白野江4丁目 | 390.22m2 147.67m2 |
6DK | 650万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 195.98m2 122.26m2 |
6DK | 498万円 |
北九州市小倉北区下富野1丁目 | 90.70m2 167.49m2 |
4DK | 500万円 |
北九州市小倉北区高坊1丁目 | 240.42m2 104.98m2 |
6DK | 950万円 |
北九州市門司区吉志新町2丁目 | 213.63m2 120.00m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
北九州市門司区丸山吉野町 | 202.96m2 94.36m2 |
4DK | 250万円 |
北九州市小倉北区小文字1丁目 | 195.00m2 134.97m2 |
6DK | 700万円 |
北九州市門司区奥田1丁目 | 223.25m2 122.55m2 |
4LDK | 1,480万円 |
北九州市門司区奥田1丁目 | 627.90m2 122.55m2 |
4LDK | 2,300万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 179.18m2 68.88m2 |
4DK | 320万円 |
北九州市門司区大里桃山町 | 408.62m2 91.91m2 |
5DK | 1,500万円 |
北九州市門司区白野江4丁目 | 153.51m2 101.69m2 |
3LDK | 798万円 |
北九州市門司区奥田5丁目 | 254.00m2 72.02m2 |
3SDK | 880万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 267.08m2 91.18m2 |
5DK | 780万円 |
北九州市門司区吉志1丁目 | 164.78m2 72.86m2 |
5DK | 780万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 165.25m2 99.00m2 |
5DK | 790万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 100.00m2 57.66m2 |
3DK | 540万円 |
北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 247.00m2 122.25m2 |
5LDK | 490万円 |
北九州市門司区原町別院 | 51.30m2 78.46m2 |
4DK | 530万円 |
北九州市門司区大字恒見 | 437.04m2 216.52m2 |
15DK | 380万円 |
北九州市門司区大里桜ケ丘 | 98.44m2 39.12m2 |
4SDK | 380万円 |
北九州市門司区葛葉1丁目 | 95.39m2 81.35m2 |
3DK | 270万円 |
北九州市門司区大里桜ケ丘 | 108.91m2 39.88m2 |
3DK | 270万円 |
北九州市門司区寺内5丁目 | 239.00m2 83.47m2 |
4DK | 199万円 |
北九州市門司区上藤松2丁目 | 179.48m2 74.52m2 |
6DK | 280万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 116.25m2 98.46m2 |
6DK | 190万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘1丁目 | 395.22m2 231.45m2 |
8SLDK | 1,880万円 |
北九州市小倉北区今町2丁目 | 255.19m2 123.72m2 |
6DK | 1,980万円 |
北九州市門司区永黒2丁目 | 148.51m2 99.37m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
北九州市門司区鳴竹1丁目 | 576.28m2 163.65m2 |
9DK | 1,180万円 |
北九州市門司区永黒1丁目 | 212.42m2 122.45m2 |
4LDK | 890万円 |
北九州市小倉北区小文字1丁目 | 209.32m2 126.75m2 |
5DK | 980万円 |
北九州市小倉北区妙見町 | 1,857.80m2 96.62m2 |
3LDK | 1,890万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 181.22m2 98.54m2 |
4LDK | 2,360万円 |
北九州市門司区風師2丁目 | 60.05m2 78.23m2 |
3SDK | 195万円 |
北九州市小倉北区泉台4丁目 | 175.17m2 119.09m2 |
6LDK | 500万円 |
北九州市小倉北区小文字1丁目 | 125.23m2 71.75m2 |
4DK | 480万円 |
北九州市小倉北区中井2丁目 | 196.06m2 135.85m2 |
4LDK | 3,380万円 |
北九州市門司区大里戸ノ上4丁目 | 154.00m2 57.95m2 |
5DK | 198万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 125.64m2 82.98m2 |
6DK | 400万円 |
北九州市門司区別院 | 253.39m2 241.25m2 |
4LDK | 3,450万円 |
北九州市門司区大里戸ノ上4丁目 | 234.31m2 78.66m2 |
2SLDK | 1,698万円 |
北九州市門司区清見3丁目 | 108.92m2 121.30m2 |
7SDK | 430万円 |
北九州市小倉北区竪林町 | 229.61m2 95.29m2 |
5DK | 300万円 |
北九州市門司区上藤松1丁目 | 124.11m2 108.50m2 |
6DK | 600万円 |
北九州市門司区春日町 | 185.12m2 105.00m2 |
3LDK | 260万円 |
北九州市門司区白野江3丁目 | 326.00m2 151.92m2 |
3SLDK | 1,800万円 |
北九州市小倉北区井堀1丁目 | 89.93m2 84.87m2 |
4LDK | 980万円 |
北九州市門司区高砂町 | 487.97m2 150.89m2 |
6DK | 950万円 |
北九州市門司区青葉台 | 375.83m2 115.04m2 |
4SLDK | 880万円 |
北九州市門司区白野江3丁目 | 321.84m2 93.57m2 |
5DK | 380万円 |
北九州市門司区谷町2丁目 | 392.02m2 81.13m2 |
4LDK | 270万円 |
北九州市門司区新開 | 155.00m2 67.73m2 |
3SDK | 170万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 248.49m2 107.44m2 |
4LDK | 3,750万円 |
北九州市小倉北区高浜2丁目 | 140.00m2 70.39m2 |
3K | 430万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目 | 110.77m2 109.42m2 |
3LDK | 3,490万円 |
北九州市門司区白野江4丁目 | 1,130.00m2 147.20m2 |
7LDK | 790万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 203.02m2 107.64m2 |
4LDK | 650万円 |
北九州市小倉北区常盤町 | 310.17m2 163.88m2 |
5LDK | 2,850万円 |
北九州市門司区谷町1丁目 | 86.34m2 107.00m2 |
4SDK | 270万円 |
北九州市門司区片上町 | 119.49m2 80.81m2 |
2K | 200万円 |
北九州市門司区上二十町 | 420.14m2 85.95m2 |
5LDK | 190万円 |
北九州市門司区大字伊川 | 1,378.29m2 191.73m2 |
11LDK | 1,800万円 |
北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 395.55m2 139.50m2 |
5LDK | 2,880万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
北九州市小倉北区香春口1丁目 | 79.63m2 | 2LDK | 2,298万円 |
北九州市小倉北区片野1丁目 | 75.23m2 | 2LDK | 2,580万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 38.31m2 | 2DK | 630万円 |
北九州市小倉北区板櫃町 | 72.04m2 | 4LDK | 400万円 |
北九州市小倉北区金鶏町 | 66.88m2 | 2SDK | 798万円 |
北九州市小倉北区砂津2丁目 | 68.74m2 | 3LDK | 580万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 64.80m2 | 4DK | 490万円 |
北九州市小倉北区中井口 | 51.53m2 | 4DK | 480万円 |
北九州市小倉北区日明4丁目 | 57.32m2 | 2LDK | 485万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 59.80m2 | 3LDK | 320万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 63.97m2 | 4LDK | 490万円 |
北九州市小倉北区清水4丁目 | 80.22m2 | 1LDK | 1,280万円 |
北九州市小倉北区愛宕1丁目 | 44.49m2 | 2LDK | 250万円 |
北九州市小倉北区吉野町 | 75.79m2 | 3LDK | 390万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 65.10m2 | 3LDK | 1,480万円 |
北九州市小倉北区神岳2丁目 | 69.12m2 | 2LDK | 880万円 |
北九州市小倉北区片野新町1丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 1,490万円 |
北九州市小倉北区白萩町 | 79.92m2 | 3LDK | 1,798万円 |
北九州市門司区新原町 | 70.04m2 | 4DK | 790万円 |
北九州市門司区東本町2丁目 | 67.50m2 | 2LDK | 1,380万円 |
北九州市小倉北区片野新町2丁目 | 36.40m2 | 1DK | 100万円 |
北九州市小倉北区木町1丁目 | 59.98m2 | 2LDK | 2,698万円 |
北九州市門司区奥田4丁目 | 74.15m2 | 3LDK | 485万円 |
北九州市門司区東新町1丁目 | 72.03m2 | 4LDK | 580万円 |
北九州市小倉北区下到津4丁目 | 63.52m2 | 3LDK | 650万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 70.21m2 | 2SLDK | 450万円 |
北九州市門司区谷町1丁目 | 79.43m2 | 3LDK | 1,398万円 |
北九州市小倉北区城野団地 | 71.32m2 | 3LDK | 3,180万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 67.20m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
北九州市小倉北区原町2丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 2,980万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 82.23m2 | 3SLDK | 2,690万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 78.78m2 | 3LDK | 3,490万円 |
北九州市小倉北区下到津5丁目 | 87.76m2 | 3LDK | 2,690万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 75.60m2 | 2LDK | 2,190万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 66.43m2 | 2LDK | 580万円 |
北九州市小倉北区吉野町 | 71.72m2 | 2LDK | 870万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 58.65m2 | 2LDK | 698万円 |
北九州市小倉北区井堀2丁目 | 74.88m2 | 3LDK | 730万円 |
北九州市門司区大里本町3丁目 | 93.83m2 | 4LDK | 3,480万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 59.26m2 | 3LDK | 1,299万円 |
北九州市小倉北区井堀1丁目 | 74.65m2 | 3LDK | 1,080万円 |
北九州市小倉北区清水2丁目 | 56.40m2 | 3DK | 590万円 |
北九州市小倉北区上到津4丁目 | 103.41m2 | 3LDK | 2,280万円 |
北九州市門司区原町別院 | 64.66m2 | 3LDK | 350万円 |
北九州市小倉北区原町1丁目 | 90.06m2 | 4LDK | 2,550万円 |
北九州市小倉北区足立2丁目 | 79.73m2 | 4LDK | 1,580万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 73.50m2 | 3LDK | 1,100万円 |
北九州市門司区新原町 | 76.80m2 | 3LDK | 530万円 |
北九州市小倉北区上到津4丁目 | 91.32m2 | 4LDK | 1,480万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 71.59m2 | 3LDK | 3,300万円 |
北九州市門司区稲積1丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 1,880万円 |
北九州市小倉北区片野新町2丁目 | 77.87m2 | 3LDK | 450万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 39.66m2 | 1DK | 1,600万円 |
北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 63.71m2 | 4LDK | 298万円 |
北九州市門司区西新町2丁目 | 97.18m2 | 4LDK | 680万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 69.87m2 | 2LDK | 2,080万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 72.47m2 | 3LDK | 1,850万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 52.34m2 | 1DK | 350万円 |
北九州市門司区寺内1丁目 | 60.83m2 | 4LDK | 500万円 |
北九州市門司区柳町3丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 1,798万円 |
北九州市小倉北区黄金2丁目 | 18.17m2 | ワンルーム | 160万円 |
北九州市小倉北区下到津1丁目 | 64.77m2 | 4DK | 580万円 |
北九州市小倉北区馬借1丁目 | 107.61m2 | 4LDK | 6,400万円 |
北九州市小倉北区真鶴1丁目 | 86.04m2 | 4LDK | 1,280万円 |
北九州市小倉北区井堀3丁目 | 71.34m2 | 3LDK | 1,480万円 |
北九州市門司区清滝5丁目 | 16.02m2 | ワンルーム | 190万円 |
北九州市小倉北区高峰町 | 86.74m2 | 4LDK | 2,598万円 |
北九州市小倉北区中井5丁目 | 62.31m2 | 4DK | 580万円 |
北九州市小倉北区大畠1丁目 | 78.74m2 | 4LDK | 1,380万円 |
北九州市小倉北区高坊2丁目 | 57.99m2 | 3LDK | 1,198万円 |
北九州市小倉北区井堀2丁目 | 100.40m2 | 4LDK | 3,480万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 70.12m2 | 3LDK | 1,498万円 |
北九州市小倉北区東篠崎1丁目 | 85.75m2 | 3LDK | 1,498万円 |
北九州市小倉北区黄金1丁目 | 79.84m2 | 4LDK | 880万円 |
北九州市小倉北区城内 | 85.87m2 | 3LDK | 3,360万円 |
北九州市小倉北区原町2丁目 | 79.73m2 | 3SLDK | 2,550万円 |
北九州市小倉北区下到津5丁目 | 104.90m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
北九州市小倉北区砂津2丁目 | 66.36m2 | 3LDK | 1,398万円 |
北九州市小倉北区高峰町 | 93.90m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
北九州市小倉北区金鶏町 | 73.20m2 | 3LDK | 1,790万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 67.33m2 | 3LDK | 3,090万円 |
北九州市小倉北区下到津4丁目 | 86.49m2 | 5LDK | 890万円 |
北九州市小倉北区宇佐町1丁目 | 55.47m2 | 3LDK | 800万円 |
北九州市小倉北区上到津4丁目 | 66.06m2 | 3LDK | 1,680万円 |
北九州市小倉北区中井4丁目 | 75.18m2 | 3LDK | 2,730万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目 | 42.13m2 | 2LDK | 550万円 |
北九州市小倉北区寿山町 | 58.92m2 | 3DK | 330万円 |
北九州市小倉北区下到津1丁目 | 21.48m2 | 1K | 230万円 |
北九州市小倉北区香春口1丁目 | 74.97m2 | 3LDK | 2,280万円 |
北九州市小倉北区清水3丁目 | 69.53m2 | 3LDK | 530万円 |
北九州市門司区東新町1丁目 | 90.26m2 | 4LDK | 1,780万円 |
北九州市小倉北区紺屋町 | 63.96m2 | 2LDK | 4,880万円 |
北九州市門司区上馬寄2丁目 | 62.77m2 | 3DK | 450万円 |
北九州市小倉北区三郎丸1丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 680万円 |
北九州市小倉北区三郎丸1丁目 | 69.45m2 | 4LDK | 700万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目 | 76.75m2 | 3LDK | 1,490万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 82.84m2 | 3LDK | 730万円 |
北九州市小倉北区下到津1丁目 | 73.50m2 | 4LDK | 780万円 |
北九州市小倉北区金鶏町 | 72.27m2 | 4LDK | 1,070万円 |
北九州市小倉北区井堀1丁目 | 51.45m2 | 3DK | 50万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
北九州市門司区稲積1丁目 | 206.10m2 | 19.0万円 | 1,180万円 |
北九州市小倉北区原町1丁目 | 337.91m2 | 17.7万円 | 1,800万円 |
北九州市小倉北区竪町1丁目 | 235.48m2 | 42.1万円 | 2,998万円 |
北九州市門司区上馬寄2丁目 | 303.39m2 | 32.7万円 | 3,000万円 |
北九州市門司区柳町4丁目 | 273.25m2 | 27.0万円 | 2,231万円 |
北九州市門司区新開 | 118.63m2 | 5.4万円 | 193万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 240.37m2 | 8.2万円 | 590万円 |
北九州市門司区大里東4丁目 | 196.64m2 | 9.3万円 | 550万円 |
北九州市門司区北川町 | 304.50m2 | 21.5万円 | 1,978万円 |
北九州市小倉北区金田2丁目 | 130.08m2 | 35.1万円 | 1,380万円 |
北九州市門司区清滝1丁目 | 109.34m2 | 12.1万円 | 400万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 340.00m2 | 4.4万円 | 450万円 |
北九州市小倉北区中井1丁目 | 177.57m2 | 5.6万円 | 300万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 297.00m2 | 2.3万円 | 200万円 |
北九州市小倉北区寿山町 | 320.66m2 | 34.9万円 | 3,380万円 |
北九州市小倉北区今町3丁目 | 91.00m2 | 7.0万円 | 190万円 |
北九州市門司区東門司1丁目 | 103.53m2 | 22.4万円 | 700万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 639.00m2 | 3.2万円 | 600万円 |
北九州市小倉北区南丘1丁目 | 468.28m2 | 6.8万円 | 950万円 |
北九州市門司区上馬寄3丁目 | 244.55m2 | 22.8万円 | 1,680万円 |
北九州市門司区長谷1丁目 | 308.71m2 | 15.5万円 | 1,440万円 |
北九州市小倉北区足原2丁目 | 149.51m2 | 50.9万円 | 2,298万円 |
北九州市小倉北区竪林町 | 115.00m2 | 14.4万円 | 500万円 |
北九州市門司区柳町2丁目 | 361.66m2 | 16.3万円 | 1,780万円 |
北九州市小倉北区上富野2丁目 | 182.75m2 | 32.6万円 | 1,799万円 |
北九州市門司区恒見町 | 438.91m2 | 4.9万円 | 650万円 |
北九州市門司区清見2丁目 | 106.28m2 | 3.1万円 | 98万円 |
北九州市門司区大字伊川 | 703.51m2 | 3.7万円 | 780万円 |
北九州市門司区新原町 | 298.20m2 | 17.8万円 | 1,600万円 |
北九州市小倉北区篠崎1丁目 | 192.35m2 | 7.8万円 | 450万円 |
北九州市門司区恒見町 | 180.14m2 | 8.0万円 | 435万円 |
北九州市門司区小森江3丁目 | 231.67m2 | 27.0万円 | 1,890万円 |
北九州市小倉北区大畠3丁目 | 165.46m2 | 32.0万円 | 1,600万円 |
北九州市門司区柳原町 | 262.00m2 | 27.8万円 | 2,200万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 247.15m2 | 6.1万円 | 450万円 |
北九州市門司区東新町2丁目 | 426.84m2 | 20.8万円 | 2,680万円 |
北九州市小倉北区大田町 | 175.20m2 | 22.7万円 | 1,200万円 |
北九州市小倉北区下富野5丁目 | 81.36m2 | 18.3万円 | 450万円 |
北九州市門司区奥田5丁目 | 132.36m2 | 14.8万円 | 590万円 |
北九州市門司区社ノ木1丁目 | 455.97m2 | 18.0万円 | 2,482万円 |
北九州市小倉北区今町2丁目 | 204.00m2 | 1.2万円 | 70万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘3丁目 | 497.23m2 | 24.0万円 | 3,600万円 |
北九州市小倉北区砂津2丁目 | 145.92m2 | 74.8万円 | 3,300万円 |
北九州市門司区鳴竹2丁目 | 74.77m2 | 19.4万円 | 436.8万円 |
北九州市門司区清見2丁目 | 564.22m2 | 6.5万円 | 1,100万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目 | 84.06m2 | 31.4万円 | 798万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 211.00m2 | 11.5万円 | 730万円 |
北九州市小倉北区高尾2丁目 | 745.52m2 | 8.0万円 | 1,800万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 378.11m2 | 9.7万円 | 1,100万円 |
北九州市門司区清見2丁目 | 200.00m2 | 11.8万円 | 710万円 |
北九州市門司区吉志1丁目 | 164.78m2 | 15.7万円 | 780万円 |
北九州市門司区大字畑 | 160.75m2 | 2.0万円 | 95万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 903.55m2 | 13.0万円 | 3,550万円 |
北九州市小倉北区妙見町 | 1,252.00m2 | 25.0万円 | 9,468万円 |
北九州市小倉北区真鶴1丁目 | 303.32m2 | 53.5万円 | 4,900万円 |
北九州市小倉北区足立3丁目 | 159.92m2 | 49.6万円 | 2,398万円 |
北九州市小倉北区下富野5丁目 | 130.01m2 | 20.4万円 | 800万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 367.69m2 | 23.4万円 | 2,600万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | 162.64m2 | 7.1万円 | 348万円 |
北九州市小倉北区三郎丸3丁目 | 330.57m2 | 54.0万円 | 5,390万円 |
北九州市門司区白野江4丁目 | 1,321.00m2 | 3.6万円 | 1,400万円 |
北九州市門司区白野江2丁目 | 975.04m2 | 8.1万円 | 2,360万円 |
